|
population par ordre d'importance
| Commune | 1 962 * | 1990 ** | 1999 ** | |||
| Aiguebelle | 1 091 | 848 h | 901 h | |||
| Aiton | 463 h | 564 h | 1 163 h | |||
| Argentine | 867 h | 691 h | 688 h | |||
| Bonvillaret | 175 h | 68 h | 69 h | |||
| Epierre | 750 h | 650 h | 578 h | |||
| Montgilbert | 179 h | 88 h | 74 h | |||
| Montsapey | 116 h | 59 h | 52 h | |||
| Randens | 564 h | 635 h | 663 h | |||
| St Alban d'Hurtières | 381 h | 211 h | 227 h | |||
| Saint Georges d'Hurtières | 279 h | 203 h | 210 h | |||
| Saint Léger | 274 h | 163 h | 224 h | |||
| Saint Pierre de Belleville | 132 h | 127 h | 117 h | |||
| Canton d'Aiguebelle | 5271 | 4307 | 4966 | |||
*
Annuaire des communes édition 1968 (recensement 1962)
**
Recensement INSEE 1990
*** Recensement INSEE 1999
| page précédente | haut de page |